Features
-
Advanced grayscale cho hình ảnh chi tiết và chân thực.
-
Thiết kế đơn giản, hiện đại, dễ lắp đặt.
-
Độ sáng và độ tương phản cao cho chất lượng hình ảnh tối ưu.
-
Thiết kế mỏng, gọn, tiết kiệm không gian.
-
Tuổi thọ dài.
-
Tỏa nhiệt thấp, tản nhiệt tốt, không gây tiếng ồn.
-
Tỷ lệ lỗi thấp, chi phí bảo trì thấp.
-
Góc nhìn siêu rộng, đảm bảo trải nghiệm tốt từ nhiều hướng.
-
Tần số làm tươi và tần số khung hình cao giúp hình ảnh mượt, không bóng ma và không nhòe.
-
Hỗ trợ bảo trì phía trước.
Specifications
Module
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Pixel Pitch | P2 |
| Module Resolution | 160 × 80 |
| Module Size | 320 × 160 mm |
Cabinet
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Cabinet Resolution | 320 × 320 |
| Cabinet Size | 640 × 640 × 64.5 mm |
| Module Layout | 2 × 4 |
| Material | Nhôm đúc (Die-cast aluminum) |
📌 Processing Image
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Single Pixel Brightness Correction | Support |
| Single Pixel Color Correction | Support |
| Brightness | 450 nits |
| Contrast Ratio | 5000:1 |
| Color Temperature | 6500–9300K (adjustable) |
| Viewing Angle (H/V) | 160° / 140° |
| LED Center Distance Deviation | <3% |
| Brightness Uniformity | ≥97% |
| Color Uniformity | ±0.003 |
📌 Processing Performance
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Pixel Density | 250,000 pixels/m² |
| Surface Evenness | ≤0.2 mm |
| Grayscale | 14 bit |
| Scanning Mode | 40S |
| Drive Mode | Constant current |
| Refresh Rate | ≥3840 Hz |
📌 Electrical
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Power Supply | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Max Power | 359 W/m² |
| Average Power | 120 W/m² |
📌 General
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Maintenance | Front maintenance |
| IP Rating | IP5x |
| Weight | 7 kg/pcs |
| Operating Temp | -10°C ~ +40°C |
| Operating Humidity | 10%–80% (non-condensing) |
| Storage Temp | -20°C ~ +60°C |
| Storage Humidity | 10%–85% (non-condensing) |
| LED Lifetime | 100,000 hours |






Reviews
There are no reviews yet.